![]() |
|
CPU主頻 | 配置四心核A55,主頻可達(dá)到1.8~2.0GHz |
內(nèi)存 | 2GB DDR4 |
存儲(chǔ)器 | 16GB EMMC |
電源管理芯片 | PMIC集成編解碼器,適用于由外部電源供電的多核系統(tǒng)應(yīng)用,支持動(dòng)態(tài)調(diào)頻 |
GPU | 它采用了 Bifrost 架構(gòu),具有 32 個(gè)計(jì)算核心,并且最大頻率可達(dá) 820 MHz。 |
NPU | 支持1TOPS算力,支持學(xué)習(xí)框架:Darkne,Tensorflow,,Caffe,,PytorchONNX,MXNet,TF-lite,Keras. |
顯示屏 | 配置 11.6寸高清液晶顯示屏,分辨率1920x1080 |
系統(tǒng)支持 | buildroot+QT5.15、Android12、Android11、Yocto、Debian10、Ubuntu 22.04和20.04、OpeHarmony3.2LTS |
接口 | 支持USB2.0/USB3.0/PCIE3.0/PCIE2.1/SATA3.0/QSGMIl |
引腳擴(kuò)展 | 引出腳多達(dá)300個(gè)以上,滿足用戶各類擴(kuò)展需求 |
功能 | 數(shù)量 | 參數(shù) |
USB2.0 | 2 | USB2.0 Host獨(dú)立端口,與USB3.0不復(fù)用 |
USB3.0 | 2 | 1路USB 3.0 Host,1路USB 3.00TG |
SATA | ≤3 | SATA3.0,速率達(dá)6.0Gb/s,支持eSATA |
pcie2.1 | ≤1 | PCle 2.1x1,速率達(dá)5.0Gbps,RC模式 |
pcie3.0 | ≤2 |
1×2Lanes或2x1Lane,每Lane速率達(dá)8.0Gbps 1Lane僅支持Root Complex(RC)模式。 2Lanes支持Root Complex(RC)和End Point(EP)模式 |
SPI | ≤4 | 可配置主從模式 |
12C | ≤5 | 支持7bits和10bits地址模式,速率可達(dá)1 Mbit/s |
UART | ≤10 | 支持的波特率達(dá)4Mbp |
Audio | ≤4 | 1X8ch 12S/TDM,2X2ch 12S,1x8ch PDM |
pwm | ≤16 | 支持16通道PWM,32bits定時(shí)器/計(jì)數(shù)器 |
TSADC | ≤2 | 支持倆通道,-20~120度 |
SARADC | ≤8 | 8個(gè)單端輸入通道 |
MIPI_DSI | 2 |
提供2個(gè)4-lane MIPI顯示串行接口,支持MIPIV1.2; 單通道分辨率達(dá)1920*1080@60Hz; 雙通道分辨率達(dá)2560*1440@60Hz; 其中MIPIDSI TX0與LVDS TX PHY復(fù)用。 |
LVDS | 1 | 單通道(4 lanes)支持1280*800@60Hz, 與MIPI DSITX0引腳復(fù)用。 |
eDP | 1 | 提供一個(gè)4-lane eDP顯示接口,支持eDPV1.3版本 分辨率達(dá)2560*1600@60Hz |
HDMI | 1 | 支持HDMI2.0,分辨率可達(dá)1080p@120Hz |
RGB | 1 | 支持RGB888,分辨率1280*800 |
Ethernet | ≤2 | 支持2路RGMII接口 |
SDI0 | SD0,4-bit,支持1.8/3.3V模式切換,可用于系統(tǒng)燒寫 | |
camera | 2 |
SD2,4-bit,支持1.8V模式。 支持1路DVP接口,1路4Lanes MIPI-CSI |
尺寸 | 190mm*125mm |
POWER | 12V供電,電直流電源輸入接口 |
SWITCH | 電源開關(guān) |
Ethernet | 2路千兆以太網(wǎng),RJ45接口 |
USB HOST | 2路USB2.0,帶有集成PHY |
WIFI/BT | 支持 |
5G模塊 | 配置5G模塊 |
PCIE3.0接口 | PCIE總線接口,可用于PCIE接口設(shè)備擴(kuò)展 |
PCIE2.0接口 | PCIE總線接口 |
USB3.0 | 1路USB HOST3.0接口 |
HDMI | 支持 |
MIPI CAMERA | 1個(gè)MIPICSI(4通道) |
MIPI-TX接口 | 1路4通道,分辨率高達(dá)1920*1080@60Hz |
EDP接口 | 1路4通道,分辨率高達(dá)2560*1600 |
LVDS接口 | 1路4通道,分辨率1280*800 |
SATA接口 | SATA信號(hào),電源接口 |
FAN | 支持 |
SIM Card | 1個(gè) |
獨(dú)立按鍵 | 6個(gè) |
TF Card | 1個(gè) |
TTL-UART | 1路 |
232-UART | 1路(調(diào)試串口) |
RS485 | 1路 |
CAN | 1路 |
PHONE | 支持耳機(jī)輸出 |
MIC | 支持MIC輸入,喇叭輸出 |
RTC | 實(shí)時(shí)時(shí)鐘 |
VGA | 1路,分辨率達(dá)1080p |
紅外接收頭 | HS0038 |
Led | 1路 |
SARADC | 支持 |
GPIO | 引出20PIN(1路UART、2路i2c、一路spi |
Linux | 4.19版本、5.10版本 |
文件系統(tǒng) |
Android11、Android12系統(tǒng) buildroot+QT5.15系統(tǒng) Yocto系統(tǒng) Debian10系統(tǒng) Ubuntu22.04、Ubuntu20.04系統(tǒng) OpenHarmony4.1系統(tǒng) Preemption實(shí)時(shí)系統(tǒng) Xenomaip實(shí)時(shí)系統(tǒng) AMP雙系統(tǒng)(Linux+HAL) AMP雙系統(tǒng)(Linux+RT-Thread) |
嵌入式系統(tǒng)實(shí)驗(yàn) |
支持以下實(shí)驗(yàn)項(xiàng)目: 1.Android11系統(tǒng)功能測(cè)試
|
ZigBee通訊模塊部分實(shí)驗(yàn) |
CC2530基礎(chǔ)實(shí)驗(yàn)代碼教程
|
藍(lán)牙通訊模塊 部分實(shí)驗(yàn) |
|
LoRa無(wú)線通信模塊 部分實(shí)驗(yàn) |
|
友情提示:
1、貨品驗(yàn)收:閣下收貨時(shí)請(qǐng)檢查物聯(lián)網(wǎng)5G技術(shù)綜合實(shí)驗(yàn)系統(tǒng)的貨品外觀,核實(shí)物聯(lián)網(wǎng)5G技術(shù)綜合實(shí)驗(yàn)系統(tǒng)的數(shù)量及配件,拒收處于受損狀態(tài)的物聯(lián)網(wǎng)5G技術(shù)綜合實(shí)驗(yàn)系統(tǒng);
2、質(zhì)保:頂邦將為閣下提供物聯(lián)網(wǎng)5G技術(shù)綜合實(shí)驗(yàn)系統(tǒng)產(chǎn)品說(shuō)明書內(nèi)的質(zhì)保條件和質(zhì)保期,在質(zhì)保范圍內(nèi)提供對(duì)物聯(lián)網(wǎng)5G技術(shù)綜合實(shí)驗(yàn)系統(tǒng)的免費(fèi)維修,超出條件承諾時(shí)提供對(duì)物聯(lián)網(wǎng)5G技術(shù)綜合實(shí)驗(yàn)系統(tǒng)的有償維修;
3、退換貨:閣下單方面原因?qū)е碌奈锫?lián)網(wǎng)5G技術(shù)綜合實(shí)驗(yàn)系統(tǒng)選型錯(cuò)誤或物聯(lián)網(wǎng)5G技術(shù)綜合實(shí)驗(yàn)系統(tǒng)購(gòu)買數(shù)量錯(cuò)誤,造成物聯(lián)網(wǎng)5G技術(shù)綜合實(shí)驗(yàn)系統(tǒng)的退換貨要求,將不被接受;
4、貨期:物聯(lián)網(wǎng)5G技術(shù)綜合實(shí)驗(yàn)系統(tǒng)的發(fā)貨期為參考值,如您需要了解物聯(lián)網(wǎng)5G技術(shù)綜合實(shí)驗(yàn)系統(tǒng)的精確貨期,請(qǐng)與頂邦的銷售人員聯(lián)系;
5、如閣下對(duì)物聯(lián)網(wǎng)5G技術(shù)綜合實(shí)驗(yàn)系統(tǒng)有任何疑問,請(qǐng)致電:021-36334717 ,我們將由專業(yè)人士為您提供有關(guān)物聯(lián)網(wǎng)5G技術(shù)綜合實(shí)驗(yàn)系統(tǒng)的咨詢。
找不到想找的產(chǎn)品?請(qǐng)點(diǎn)擊產(chǎn)品導(dǎo)航頁(yè) |